Financeiro
Cobranças automáticas, recebimentos e fluxo de caixa do mês.
Recebido no mês
R$ 48.200
+R$ 6.400 vs anterior
Aguardando
R$ 12.400
4 cobranças
Inadimplente
R$ 3.800
2 clientes
Ticket médio
R$ 2.640
+R$ 320 vs anterior
Cobranças do mês
| Cliente | Valor | Tipo | Status | Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Bellas | R$ 2.400 | Recorrente | Pago | Hoje | |
| Movesq | R$ 4.800 | Único | Aguardando | Vence amanhã | |
| Studio Nexus | R$ 3.200 | Recorrente | Pago | Ontem | |
| Grupo Arte | R$ 6.000 | Parcelado | Aguardando | Vence em 3d | |
| Cestas Persona | R$ 1.200 | Recorrente | Vencido | Venceu há 2d | |
| TechFlow | R$ 5.500 | Único | Pago | 5 dias atrás | |
| Lemos & Cia | R$ 1.800 | Recorrente | Vencido | Venceu há 5d |
Automações financeiras ativas
Lembrete de cobrança
3 dias e 1 dia antes do vencimento
Alerta de inadimplência
Notifica gestor após 5 dias de atraso
Relatório financeiro semanal
Enviado toda segunda às 8h por e-mail
Resumo do mês
Receita totalR$ 64.400
RecebidoR$ 48.200
PendenteR$ 12.400
InadimplenteR$ 3.800