Comercial
Pipeline de leads, propostas e follow-ups automáticos.
Leads no mês
0
+31% vs anterior
Propostas enviadas
0
+12 vs anterior
Taxa de conversão
28%
+4% vs anterior
Receita prevista
R$ 64k
pipeline atual
Pipeline de leads
| Lead | Valor | Status | Origem | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
Marcos Ribeiro Studio Nexus | R$ 3.200 | Aguardando proposta | Meta Ads | 2h | |
Clínica Bellas Bellas Saúde | R$ 2.400 | Proposta enviada | Indicação | 1 dia | |
Rodrigo Quirino Movesq | R$ 4.800 | Negociando | Google Ads | 3 dias | |
Sara Silva Cestas Persona | R$ 1.200 | Aprovado | Site | 5 dias | |
Thiago Glauss Grupo Arte | R$ 6.000 | Negociando | Meta Ads | 1 dia | |
Ana Freitas Clínica Virtuosa | R$ 2.800 | Proposta enviada | Indicação | 2 dias | |
Carlos Mendes TechFlow | R$ 5.500 | Aprovado | Google Ads | 7 dias | |
Patrícia Lemos Lemos & Cia | R$ 1.800 | Perdido | Meta Ads | 12 dias |
Por status
Aguardando proposta42
Proposta enviada38
Negociando28
Aprovado61
Perdido49
Follow-ups hoje
Rodrigo Quirino
Follow-up dia 5 — Movesq
Ana Freitas
Follow-up dia 2 — enviado
Thiago Glauss
Respondeu — aguarda proposta