Atendimento IA
Central de conversas com agentes de IA operando 24/7.
Conversas hoje
0
+22% vs ontem
Resolvidas pela IA
84%
+3% este mês
Tempo médio resp.
18s
era 4h sem IA
Satisfação (NPS)
91%
meta: 80%
Conversas ativas
● IA ativa3 aguardando
| Cliente | Canal | Última mensagem | Status | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
Marcos R. | WhatsApp | Aguardando IA | 2 min | ||
Clínica Bellas | WhatsApp | IA respondendo | agora | ||
Sara Silva | Instagram | Resolvido | 5 min | ||
Thiago G. | WhatsApp | Resolvido | 8 min | ||
Ana Freitas | Chat Site | Humano | 12 min | ||
Pedro Alves | WhatsApp | Humano | 18 min | ||
Carla Mota | Instagram | Resolvido | 25 min |
Agente IA — desempenho
Taxa de resolução84%
Tempo médio de resposta18s
Satisfação dos clientes91%
Leads qualificados67%
Conversas por canal
WhatsApp147
Instagram48
Chat do site23